· 진압 작업으로 밀밟기, 보리밟기처럼 작물의 생육 촉진
· 롤러 전개 시 최장 5.4M 너비로 우수한 작업 효율
(롤러견인식 일반형은 최장 2.8M)
· 롤러 각 부위가 개별 회전하므로 작업표면이 고르지 않아도 효과적 작업 가능
· 규격: 240 ~ 540cm
· 형식명: HMCRF-2400, HMCRF-2800, HMCRF-4800, HMCRF-5400
| 형식명 | HMCRF-2400 | HMCRF-2800 | HMCRF-4800 | HMCRF-5400 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 분할식 롤러형 | 분할식 롤러형 | 분할식 롤러, 폴더형 | 분할식 롤러, 폴더형 |
| 규격(mm) | 2,400 | 2,800 | 4,800 | 5,400 |
| 융자한도(천 원) | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 |
| 전체크기(mm) | 2,670×2,480×1,280 | 2,670×2,860×1,280 | 2,670×4,920×1,280 | 2,670×5,520×1,280 |
| 중량(kg) | 1,220 | 1,380 | 2,365 | 2,660 |
| 마력(hp) | 40 | 50 | 80 | 100 |
| 작업형태 | 분할 롤러식 토양 다짐 | 분할 롤러식 토양 다짐 | 분할 롤러식 토양 다짐 | 분할 롤러식 토양 다짐 |
| 작업폭(mm) | 2,400 | 2,800 | 4,800 | 5,400 |
| 작업속도(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 형상 | 롤러(원통 돌기형) | 롤러(원통 돌기형) | 롤러(원통 돌기형) | 롤러(원통 돌기형) |
| 진압 장치 크기(mm×Φ) | 100×560, 30×560 | 100×560, 30×560 | 100×560, 30×560 | 100×560, 30×560 |
| 진압 장치 개수 | 37 | 45 | 69 | 81 |
| 특성 | 여러 겹의 롤러가 개별 회전하여 불균일한 작업면에도 사용 가능함 | 여러 겹의 롤러가 개별 회전하여 불균일한 작업면에도 사용 가능함 | 여러 겹의 롤러가 개별 회전하여 불균일한 작업면에도 사용 가능함 | 여러 겹의 롤러가 개별 회전하여 불균일한 작업면에도 사용 가능함 |
| 구동 동력원 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 | 트랙터 유압 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.